Wintercup 2015 RD 1

Endergebnis
Veranstalter: UESV Obertrum
Durchführer: Hermann Huber
Ort: Obertrum
Datum: 22.01.2015
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Mödlhammer 14 3,189 169 53
2 Scharber 13 1,642 133 81
3 Pernestetter 12 1,583 133 84
4 Kardeis 8 1,283 127 99
5 Pichler 8 0,955 105 110
6 Huber 6 1,250 115 92
7 Altendorfer 6 0,587 84 143
8 Mair 3 0,195 38 195
9 TBCO-Kaiser 2 0,649 87 134


(Schiedsrichter)
Hermann Huber

(Wettbewerbsleiter)
Martin Lindner

(Schriftführer)