Vereineturnier 2015 Gruppe 2 Endergebnis |
Veranstalter: | UESV Obertrum |
Durchführer: | Hermann Huber |
Ort: | Obertrum |
Datum: | 30.10.2015 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Feuerwehr 2 | 13 | 1,958 | 139 | 71 | |
2 | Fußballsenioren | 12 | 1,438 | 115 | 80 | |
3 | Feuerwehr 1 | 11 | 1,949 | 154 | 79 | |
4 | Seniorenbund | 10 | 1,807 | 150 | 83 | |
5 | Mattigtalfischer | 10 | 1,686 | 145 | 86 | |
6 | 50 + | 8 | 0,967 | 116 | 120 | |
7 | Frauenbewegung | 6 | 0,898 | 106 | 118 | |
8 | Musikverein | 2 | 0,238 | 45 | 189 | |
9 | Bauernbund | 0 | 0,230 | 43 | 187 | |
(Schiedsrichter) |
Hermann Huber (Wettbewerbsleiter) |
(Schriftführer) |