Stockturnier der Marktgemeinde Obertrum am See Endergebnis |
Veranstalter: | Personalvertretung der Marktgemeinde |
Durchführer: | Antfellner Johann |
Ort: | Stockhalle Obertrum |
Datum: | 06.11.2015 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Die ambulanten Tanten | 12 | 2,108 | 78 | 37 | |
Huber Hildegard, Scharber Sigrid, Pötzelsberger Gabi, Scharber Pepi | ||||||
2 | Schulwarte | 10 | 1,434 | 76 | 53 | |
Antfellner Johann u. Elisabeth, Übertsberger Alois u. Resi | ||||||
3 | Bauhof | 8 | 1,269 | 66 | 52 | |
Stemeseder Johann, Stemeseder Andreas, Strasser Günther, Hollweger Stefan | ||||||
4 | Recyclinghof | 7 | 0,952 | 59 | 62 | |
Bauer Reinhard, Feichtner Peter, Maier Hans, Handlechner Johann | ||||||
5 | Jacobushaus Küche | 7 | 0,853 | 58 | 68 | |
Kardeis Martina, Leobacher Brigitte, Frauenschuh Marianne, Stemeseder Maria | ||||||
6 | Volksschule Raumpflege | 6 | 0,879 | 58 | 66 | |
Stengg Maria, Barisits Ricki, Engelits Jochen, Huber Hermann | ||||||
7 | Die jungen Schwarzen | 4 | 0,806 | 58 | 72 | |
Kraibacher Seppi, Gschaider Thomas, Huber Manfred, Huber Sylvia | ||||||
8 | Die alten Schwarzen | 2 | 0,456 | 36 | 79 | |
Seidl Bernhard, Gärtner Wolfgang, Wallner Simon, Dürager Otto |
Brötzner Georg (Schiedsrichter) |
Antfellner Johann (Wettbewerbsleiter) |
Brötzner Georg (Schriftführer) |