LEOS WEISSWURSTSCHIESSEN Endergebnis |
Veranstalter: | UESV Obertrum |
Durchführer: | Hermann Huber |
Ort: | Obertrum |
Datum: | 27.01.2015 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Huber Peter | 14 | 6,091 | 134 | 22 | |
Brüderl Walter, Strasser Georg, Hörthenhuber Leo | ||||||
2 | Mödlhammer Franz | 13 | 3,343 | 117 | 35 | |
Wirthenstätter Josef, Leobacher Johann, Buttenhauser Roman | ||||||
3 | Kriechhammer Hermann | 8 | 0,523 | 57 | 109 | |
Stubhan Roman, Fritz Peter, Reichl Johann | ||||||
4 | Reichl Stefan | 7 | 1,000 | 71 | 71 | |
Angerer Matthias, Schnaitl Johann, Stangassinger Peter | ||||||
5 | Leobacher Josef | 7 | 0,750 | 66 | 88 | |
Haslgrübler Hermann, Swoboda Erik, Loidl Franz | ||||||
6 | Armstorfer Franz | 7 | 0,685 | 61 | 89 | |
Schatzberger Alfred, Scharber Josef, Sigl Wolfgang | ||||||
7 | Pötzelsberger Anton | 6 | 0,636 | 56 | 88 | |
Wirthenstätter Vinzenz, Kirchgassner Gustl, Wirthenstätter Johann | ||||||
8 | Dicker Karl | 5 | 0,733 | 66 | 90 | |
Grössinger Johann, Reichl Josef, Eibl Johann | ||||||
9 | Preiser Walter | 5 | 0,591 | 52 | 88 | |
Rosenstatter Roman, Pernestetter Konrad, Schöndorfer Herbert |
Hermann Huber (Schiedsrichter) |
Hermann Huber (Wettbewerbsleiter) |
Martin Lindner (Schriftführer) |